伊莉討論區

標題: [購屋]大家買房子會很在乎學區嗎??? [打印本頁]

作者: indieEnvy    時間: 2011-4-20 02:33 PM     標題: [購屋]大家買房子會很在乎學區嗎???

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: jash80s    時間: 2011-4-20 03:06 PM

如果為小孩想的話,學區當然重要囉!!望子成龍望女成鳳,當然要給小孩去找一間高升學率環境的學校!!
去想一下吧!!假設住新成屋造鎮中心的房子,但是小孩放學是跟同學去廟裡跳家將抽菸吃檳榔泡網咖好?還是到師資優良,身邊同學都是放學跑圖書館和補習班讀書!!群體模仿效應,近朱者赤近墨者黑!!就算孩子笨書讀不好,至少品行好!!
作者: noiddv    時間: 2011-4-20 04:12 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: homimo292    時間: 2011-4-20 05:10 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: zzz7777777    時間: 2011-4-21 11:02 AM

3F大大的建議很好
學區固然重要,但我認為家長的言行更重要,與其花那麼多錢去選學區的房子,不如把那些錢省下來,家長壓力也不會那麼大,可以多花點時間陪小朋友,別為了一時的學區考量,失去了陪伴孩子的時間!!
作者: kunhuang    時間: 2011-4-21 07:37 PM

不在乎,只要附近有學校即可。
作者: neilyueh    時間: 2011-4-21 11:15 PM

沒有什麼關係. 好學校裡面也是有壞學生的.
作者: dd333333    時間: 2011-4-21 11:36 PM

google有找到93年的資料 好像久了點


各國中學測升學率
區域 學校 人數 279分以上的人數 建北比例 265分以上的人數 前三比例 194分以上的人數 公立比例
新莊區 縣立頭前國中 813 3 0.369% 18 2.214% 212 26.076%
新莊區 縣立福營國中 1339 0 0.000% 17 1.270% 321 23.973%
新莊區 縣立新莊國中 1541 21 1.363% 85 5.516% 585 37.962%
新莊區 縣立新泰國中 894 2 0.224% 22 2.461% 237 26.510%
新莊區 縣立丹鳳國中 1242 5 0.403% 24 1.932% 299 24.074%
新莊區 縣立中平國中 573 1 0.175% 9 1.571% 165 28.796%
新莊區 私立恆毅高中 538 6 1.115% 26 4.833% 247 45.911%
                 
板橋區 縣立溪崑國中 1072 8 0.746% 24 2.239% 265 24.720%
板橋區 縣立新埔國中 1071 14 1.307% 47 4.388% 349 32.586%
板橋區 縣立海山中學 1128 24 2.128% 86 7.624% 453 40.160%
板橋區 縣立重慶國中 876 7 0.799% 40 4.566% 347 39.612%
板橋區 縣立板橋國中 845 9 1.065% 29 3.432% 244 28.876%
板橋區 縣立忠孝國中 593 5 0.843% 25 4.216% 196 33.052%
板橋區 縣立江翠國中 1161 29 2.498% 70 6.029% 390 33.592%
板橋區 縣立光復國中 571 2 0.350% 14 2.452% 135 23.643%
板橋區 縣立中山國中 1319 18 1.365% 63 4.776% 512 38.817%
板橋區 國立華僑中學 22 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000%
板橋區 私立光仁高中 233 12 5.150% 29 12.446% 177 75.966%
                 
三重區 縣立碧華國中 917 12 1.309% 43 4.689% 245 26.718%
三重區 縣立明志國中 731 3 0.410% 15 2.052% 199 27.223%
三重區 縣立光榮國中 563 2 0.355% 12 2.131% 136 24.156%
三重區 縣立三重中學 669 4 0.598% 12 1.794% 160 23.916%
三重區 縣立三和國中 1142 8 0.701% 43 3.765% 376 32.925%
三重區 縣立二重國中 953 7 0.735% 25 2.623% 280 29.381%
三重區 私立格致高中 319 0 0.000% 0 0.000% 38 11.912%
三重區 私立金陵女中 194 2 1.031% 11 5.670% 106 54.639%
三重區 私立東海高中 59 0 0.000% 4 6.780% 18 30.508%
                 
永和區 縣立福和國中 1560 60 3.846% 171 10.962% 800 51.282%
永和區 縣立永和國中 1482 39 2.632% 111 7.490% 721 48.650%
永和區 縣立永平中學 651 6 0.922% 26 3.994% 241 37.020%

中和區 縣立錦和中學 988 11 1.113% 35 3.543% 377 38.158%
中和區 縣立積穗國中 574 0 0.000% 9 1.568% 128 22.300%
中和區 縣立漳和國中 587 0 0.000% 3 0.511% 114 19.421%
中和區 縣立自強國中 829 4 0.483% 19 2.292% 234 28.227%
中和區 縣立中和國中 930 8 0.860% 24 2.581% 244 26.237%
中和區 私立南山高中 197 3 1.523% 10 5.076% 84 42.640%
中和區 私立竹林高中 172 4 2.326% 13 7.558% 93 54.070%

萬華區 市立龍山國中 384 3 0.781% 16 4.167% 147 38.281%
萬華區 市立萬華國中 833 12 1.441% 35 4.202% 262 31.453%
萬華區 市立雙園國中 205 1 0.488% 3 1.463% 32 15.610%
萬華區 市立大里國中 232 1 0.431% 3 1.293% 40 17.241%
萬華區 私立立人高中 107 1 0.935% 5 4.673% 46 42.991%

南港區 市立成德國中 251 2 0.797% 11 4.382% 106 42.231%
南港區 市立誠正國中 550 1 0.182% 14 2.545% 163 29.636%
南港區 市立南港高中 328 4 1.220% 13 3.963% 105 32.012%

信義區 市立永吉國中 603 14 2.322% 29 4.809% 216 35.821%
信義區 市立興雅國中 495 14 2.828% 44 8.889% 235 47.475%
信義區 市立瑠公國中 545 14 2.569% 43 7.890% 219 40.183%
信義區 市立信義國中 632 12 1.899% 47 7.437% 268 42.405%

松山區 市立民生國中 269 9 3.346% 35 13.011% 141 52.416%
松山區 市立介壽國中 832 48 5.769% 153 18.389% 585 70.313%
松山區 市立敦化國中 834 53 6.355% 151 18.106% 561 67.266%
松山區 市立西松國中 411 8 1.946% 33 8.029% 221 53.771%
松山區 市立中山國中 346 12 3.468% 30 8.671% 167 48.266%

北投區 市立桃源國中 154 1 0.649% 5 3.247% 28 18.182%
北投區 市立關渡國中 136 0 0.000% 0 0.000% 33 24.265%
北投區 市立新民國中 318 1 0.314% 13 4.088% 76 23.899%
北投區 私立奎山國中 32 0 0.000% 2 6.250% 24 75.000%
北投區 市立明德國中 881 20 2.270% 75 8.513% 458 51.986%
北投區 市立北投國中 724 13 1.796% 46 6.354% 283 39.088%
北投區 市立石牌國中 965 51 5.285% 111 11.503% 478 49.534%
北投區 私立薇閣高中 174 31 17.816% 50 28.736% 122 70.115%

文山區 市立景興國中 652 23 3.528% 54 8.282% 328 50.307%
文山區 市立興福國中 164 1 0.610% 5 3.049% 41 25.000%
文山區 市立萬芳高中 356 9 2.528% 31 8.708% 194 54.494%
文山區 市立景美國中 412 6 1.456% 28 6.796% 198 48.058%
文山區 市立實踐國中 534 7 1.311% 30 5.618% 218 40.824%
文山區 市立北政國中 65 0 0.000% 0 0.000% 12 18.462%
文山區 市立木柵國中 373 2 0.536% 15 4.021% 110 29.491%
文山區 私立景文高中 219 5 2.283% 14 6.393% 91 41.553%
文山區 私立再興中學 174 6 3.448% 24 13.793% 125 71.839%
文山區 私立東山中學 192 4 2.083% 9 4.688% 92 47.917%
文山區 私立靜心國中 180 16 8.889% 36 20.000% 144 80.000%

內湖區 市立西湖國中 336 6 1.786% 17 5.060% 170 50.595%
內湖區 市立麗山國中 680 11 1.618% 56 8.235% 319 46.912%
內湖區 私立達人女中 171 7 4.094% 27 15.789% 122 71.345%
內湖區 市立三民國中 518 12 2.317% 43 8.301% 268 51.737%
內湖區 市立明湖國中 641 11 1.716% 45 7.020% 310 48.362%
內湖區 市立東湖國中 592 10 1.689% 40 6.757% 233 39.358%
內湖區 私立方濟中學 104 2 1.923% 10 9.615% 56 53.846%
內湖區 市立內湖國中 534 6 1.124% 31 5.805% 202 37.828%

中正區 市立中正國中 877 62 7.070% 177 20.182% 612 69.783%
中正區 市立弘道國中 616 20 3.247% 67 10.877% 356 57.792%
中正區 市立南門國中 662 16 2.417% 54 8.157% 319 48.187%
中正區 市立古亭國中 325 5 1.538% 10 3.077% 100 30.769%
中正區 市立螢橋國中 270 10 3.704% 26 9.630% 138 51.111%

中山區 市立新興國中 199 1 0.503% 2 1.005% 45 22.613%
中山區 市立五常國中 281 5 1.779% 8 2.847% 85 30.249%
中山區 市立長安國中 368 8 2.174% 33 8.967% 192 52.174%
中山區 市立大同高中 204 2 0.980% 12 5.882% 85 41.667%
中山區 市立北安國中 450 9 2.000% 44 9.778% 224 49.778%
中山區 市立大直高中 364 9 2.473% 47 12.912% 218 59.890%

大安區 市立大安國中 732 25 3.415% 88 12.022% 405 55.328%
大安區 市立懷生國中 277 10 3.610% 30 10.830% 152 54.874%
大安區 市立仁愛國中 876 42 4.795% 122 13.927% 549 62.671%
大安區 私立復興國中 299 24 8.027% 79 26.421% 246 82.274%
大安區 市立和平高中 205 4 1.951% 20 9.756% 109 53.171%
大安區 市立芳和國中 164 2 1.220% 5 3.049% 42 25.610%
大安區 市立民族國中 213 3 1.408% 12 5.634% 79 37.089%
大安區 市立金華國中 1090 61 5.596% 201 18.440% 714 65.505%
大安區 國立師大附中 233 21 9.613% 57 24.464% 177 75.966%
大安區 私立延平中學 164 3 1.829% 18 10.976% 115 70.122%

大同區 市立重慶國中 477 13 2.725% 41 8.595% 215 45.073%
大同區 市立蘭州國中 161 0 0.000% 1 0.621% 33 20.497%
大同區 市立民權國中 440 5 1.136% 17 3.864% 146 33.182%
大同區 市立忠孝國中 278 7 2.518% 25 8.993% 117 42.086%
大同區 市立建成國中 300 0 0.000% 13 4.333% 132 44.000%
大同區 市立成淵高中 365 2 0.548% 31 8.493% 176 48.219%

士林區 市立百齡高中 438 0 0.000% 19 4.338% 155 35.388%
士林區 市立士林國中 758 19 2.507% 58 7.652% 360 47.493%
士林區 市立天母國中 686 26 3.790% 81 11.808% 414 60.350%
士林區 私立衛理女中 203 5 2.463% 22 10.837% 156 76.847%
士林區 市立至善國中 76 0 0.000% 2 2.632% 22 28.947%
士林區 市立陽明高中 189 1 0.529% 1 0.529% 40 21.164%
士林區 私立華興中學 22 0 0.000% 0 0.000% 2 9.091%
士林區 市立福安國中 171 0 0.000% 1 0.585% 14 8.187%
士林區 市立蘭雅國中 604 23 3.808% 63 10.430% 329 54.470%

結論是...就是會有人很注意學區...才會有所以好貴地段產生
作者: teng617    時間: 2011-4-22 03:27 AM

在乎在乎

學區是不會跌的保值首選
作者: 7556    時間: 2011-5-7 08:06 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: fish216010    時間: 2011-5-12 07:38 PM

我沒有小孩...

我覺得住在學區附近很吵..

況且小孩肯不肯讀書跟學區有什麼關聯?
作者: apong950626    時間: 2011-5-22 10:44 PM

現在會考慮買房子也是為了孩子~~~
想替孩子選擇所謂的明星學校至少升學率也比較高些~~~
而且補習也方便~~~
各項生活機能就不用多說~~~
現在生活動線(包含孩子讀書工作上班)都是開車往市區跑~~~
怎麼樣也得買市區~~~
只是在尋找比較合理的且合乎自己能力的價位罷了~~
作者: ~緣~    時間: 2011-5-23 10:45 PM

學區對三四人家庭很重要啊
可為樓價帶來提震作用
作者: jack101016    時間: 2011-5-24 08:22 AM

有道哩,這是一個很好的指標,購屋首選就需要考慮學區
作者: irichman    時間: 2011-5-24 08:38 AM

很重要啊,因為會保值,有相對的抗跌性。
作者: aaron888tw    時間: 2011-5-24 11:13 AM

還不錯的資訊~~感謝分享~~~
作者: a681106    時間: 2011-5-31 12:39 AM

一般有學區表示生活機能比較好也好轉手...............
作者: s732218    時間: 2011-5-31 02:50 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: s732218    時間: 2011-5-31 02:51 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: daniiiiiiiiel    時間: 2011-5-31 04:15 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: zakayara    時間: 2011-6-3 01:19 PM

千金買屋萬金買鄰
會買在好學區的人家, 表示重視小孩的教養
跟一群重視小孩教育的父母住在附近, 應該不錯才對
作者: 隨風逸仙04    時間: 2011-6-3 02:39 PM

感謝大大的分享..............
作者: charleschen11    時間: 2011-6-8 06:06 PM

注重兒女的生長環境
學區當然重要




歡迎光臨 伊莉討論區 (http://www.eyny.com/) Powered by Discuz!